Namespace devops
Workloads
StatefulSet sonarqube-postgresql
Containers
Container sonarqube-postgresql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 7m |
CPU Limit | 2 | greater than | 7m |
Memory Request | 200Mi | less than | 679M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 679M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 679M
limits:
cpu: 7m
memory: 679M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 6m |
CPU Limit | 2 | greater than | 8m |
Memory Request | 200Mi | less than | 615M |
Memory Limit | 2Gi | greater than | 872M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 615M
limits:
cpu: 8m
memory: 872M
Deployment sonarqube-sonarqube
Containers
Container sonarqube
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 60m | greater than | 15m |
CPU Limit | 2 | greater than | 15m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 2626M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 2626M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2626M
limits:
cpu: 15m
memory: 2626M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 60m | greater than | 8m |
CPU Limit | 2 | greater than | 30m |
Memory Request | 4Gi | greater than | 2542M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 2650M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 2542M
limits:
cpu: 30m
memory: 2650M
Deployment zype-cloud-cost-staging
Containers
Container zype-cloud-cost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 25m |
CPU Limit | 2 | greater than | 25m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 221M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 221M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 221M
limits:
cpu: 25m
memory: 221M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 25m |
CPU Limit | 2 | greater than | 30m |
Memory Request | 512Mi | greater than | 215M |
Memory Limit | 4Gi | greater than | 223M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 215M
limits:
cpu: 30m
memory: 223M